Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | FZ |
Certification: | CE,ISO |
Numéro de modèle: | GT5-12 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | discuss |
Détails d'emballage: | Des feuilles de plastique ou peuvent être adaptées aux besoins du client. |
Délai de livraison: | 40days |
Conditions de paiement: | Western Union, L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles /month |
Point d'origine :: | Hebei, Chine | Vidéo :: | Fourni |
---|---|---|---|
Tension :: | 380V/440V | Longueur de coupe :: | 500-1000mm (réglable) |
Gamme de diamètre de fil: | 5.0-12.0mm | Redressage de la vitesse :: | 70-120m/minute |
Composants de noyau :: | PLC, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, écran tactile, | Garantie des composants de noyau :: | 1 an |
Nom de produits :: | Commande numérique par ordinateur redressant et coupant la machine de fil d'acier | Poids: | 1200kg |
Mettre en évidence: | redressage et découpeuse de fil de PLC,redressage et découpeuse de fil de 12mm,redresseur et coupeur de fil du diamètre 5mm |
Redressage et découpeuse de fil de barre d'acier pour le fil Diameter5-12
Caractéristiques de la commande numérique par ordinateur de rendement élevé redressant la machine :
1. Cette machine de redressage est l'un des produits principaux de notre société, avec des résultats coûtés élevés, haute précision et speed.can rapide soit placé pour 3 vitesses fonctionnantes différentes. grande vitesse, vitesse et à basse vitesse moyens,
2. Mode d'entraînement : l'alimentation et le redressage sont des moteurs variables de frein de fréquence, qui assurent la sensibilité de la pause, de la vitesse rapide d'arrêt et d'aucun dommages au moteur. pour le diamètre de fil différent nous montrerons le type différent pour chacun.
3. Contrôle : armoire de commande intégrée et opération, contrôle de programmation de PLC, interface d'opération d'écran tactile, caractéristiques de mémoire de boîte, rendant l'opération plus d'humaniser et d'ajustement plus commodes.
NON. | NOM | PARAMÈTRE |
1 | Diamètre de fil | 5.0-12.0mm |
2 | Longueur | 500-1000mm (réglable) |
3 | Erreur de longueur | <±2mm |
4 | Vitesse | 60-120m/min |
5 | Straightenss | <±2mm/m |
6 | Matériel | Q235, Q195, fil galvanisé |
7 | Matériel de couteau de coupe | Alliage |
8 | Puissance de moteur d'alimentation | 4.5KW |
9 | Puissance de moteur de navette | 3KW |
10 | Tension d'alimentation électrique | 380V 3Phas 50Hz |
11 | Pression atmosphérique | 0.6-0.8mpa |
12 | Taille d'équipement | 6520*1200*1300 |
13 | Couleur | Gris, jaune |
Personne à contacter: Bella
Téléphone: +8613283273008
Cage de stockage de Mesh Welding Machine For Metal du fil 415V de l'exactitude 0.1mm
Fil multi Mesh Welding Machine Mechanical Push de commande numérique de point vers le bas
Le PLC commandent 18 tonnes câblent la barre de renforcement de Mesh Welding Machine For Concrete
150Kva barrière 3D With Bending de Mesh Welding Machine de fil du poids 9t 2D
Construction construisant le fil soudé par 50m Mesh Machine Stainless Steel
380V 50Hz a soudé le roulement de Mesh Machine For Reinforcing Building de fil
220V automatiquement de recourbement a soudé le plateau de Mesh Machine For Grid Cable de fil
Longueur de redressage 500-6000mm de machine de fil d'acier d'OIN 415V
redressage du fil 220V et découpeuse 0.7Mpa avec le compresseur d'air
Redressage à grande vitesse et découpeuse de fil de 5-12mm pour la barre d'acier
Commande numérique redressage de 380V et redresseur industriel de fil de découpeuse